空气能热水器,又称热泵热水器(空气源热水器),是采用制冷(制热)原理从空气中吸收热量来制造热水的“热量搬运”装置。空气能热水器是第四代热水器,通过少量电能从空气中获取大量的热能制造热水,使用成本仅为电热水器的1/4,燃气热水的1/3,由于不受天气限制,比电辅热太阳能热水器实际利用能效还要高出20%。
配置 | 1匹主机+150L水箱 | 1.5匹主机+200L水箱 | 1.5匹主机+300L水箱 | 2匹主机+500L水箱 |
主机型号 | KF-3.2D | KF-4.5D | KF-7I/A | |
额定制热量(KW) | 3 | 4.6 | 6.3 | |
额定热水产量(L/h) | 68 | 100 | 140 | |
额定功率/电流 | 0.84kw/3.8A | 1.21kw/5.7A | 1.6kw/8A | |
更大功率/电流 | 1.18kw/5.7A | 1.5kw/7.6A | 2.55kw/12A | |
电压频率 | 22V/50Hz | |||
额定热水温度(℃) | 55 | |||
制冷剂 | R22/0.75kg | R22/1.2kg | R22/1.7kg | |
主机重量/外形尺寸 | 27kg/780*245*555mm | 36kg/780*245*55mm | 45kg/850*290*600 | |
水箱型号 | RSX-150 | RSX-200 | RSX-300 | RSX-500 |
水箱外胆板材 | 彩钢板 | |||
水箱外形尺寸 含30mm地脚 | 500mm*1270mm | 500mm*1570mm | 500mm*1750mm | 700*1865mm |
水箱包装外形尺寸 | 590*590*1350mm | 590*590*1640mm | 670*670*1820mm | 800*800*2000 |
选型参考
家庭使用人数(人) | 空气能主机配置 |
1~2 | LG-DRS80S-180LD-Y(金银白) |
3~5 | LG-DRS80S-230LD-Y(金银白) |
5~7 | LG-DRS80S-410LD-Y(金银白) |
7~10 | LG-DRS80S-410LD-Y(金银白) |
※此空气能配比仅供参考具体以实际施工方案为准。 |