辣椒烘干工艺
湿辣椒含水率很高,一般为75%-85%,辣椒表皮是一层胶体膜,干燥过程中表皮的自由水很快蒸发,大量的内部水分向表皮转移的速度取决于辣椒受热的温度,因此,辣椒烘干生产率主要决定于辣椒本身温度的高低和烘房的排湿能力,从而保证烘干后辣椒营养成份不受影响及提高生产率
| 烘干类型 | 低温型循环侧送风式 | ||
| 环境温度范围 | ℃ | ﹣10-43 | |
| 烘干温度范围 | ℃ | 30-75 | |
| 机组型号 | / | AHRZ070S-ZDR | AHRZ140S-ZDR |
| 额定制热量 | kW | 22 | 43 |
| 额定输入功率 | kW | 6.5 | 13 |
| 额定电流 | A | 11.2 | 22.4 |
| 电加热功率 | kW | 6 | 12 |
| 更大输入功率 | kW | 15.5 | 33.5 |
| 更大输入电流 | A | 25.3 | 51.5 |
| 电源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |
| 压缩机形式 | / | 喷气増焓涡旋式 | |
| 温度控制精度 | ℃ | ±1 | |
| 制冷剂 | / | R134a | |
| 压缩机数量 | 台 | 1 | 2 |
| 冷凝风机功率 | kW | / | / |
| 额定风量 | m³/h | / | / |
| 送风静压 | Pa | / | / |
| 电加热保护温度 | ℃ | 105 | |
| 电机功率 | kW | 0.25 | 0.55 |
| 新风量 | m³/h | 2000 | 4000 |
| 排湿量 | kg/h | 25 | 50 |
| 噪音 | dB(A) | 65 | 75 |
| 排气/高压侧更大工作压力 | Mpa | 3 | |
| 回气/低压侧更大工作压力 | Mpa | 1 | |
















