产品参数
| 超低温空气源热泵热水机 | |
| 机组型号 | GM-050H-CDKFXRS |
| 电源 | 220V~50Hz |
| 额定制热量 | 14.8kW |
| 额定输入功率/电流 | 4.13kW/21A |
| 更大输入功率/电流 | 5.2kW/23.6A |
| 额定产水量 | 318L/h |
| 额定出水温度 | 55℃ |
| 循环水流量 | 2.54m³/h |
| 水侧压力损失 | ≤60kPa |
| COP | 3.58 |
| 制冷剂 注入量 | R22/2.8kg |
| 低/高压侧更大工作压力 | 3.0MPa |
| 热交换器更大工作压力 | 3.0MPa |
| 排气/吸气侧允许工作过压 | 2.8/0.7MPa |
| 热交换器水侧更大工作压力 | 3.0MPa |
| 机组噪声 | ≤58dB(A) |
| 防触电保护类别 | I类 |
| 防水等级 | IPX4 |
| 水管接口规格 | G1”内牙 |
| 机组外形尺寸 | 1180*430*1300 mm |
| 适用环境温度 | -30℃~43℃ |














