低环境温度空气源热泵(冷水)机组 | |
机组型号 | 050H-CDKFXLN |
电源 | 380V~3N/50Hz |
名义制热量(A-12℃,W41℃) | 9.6kW |
名义制热输入功率/电流 | 4.22kW/7.5A |
额定制热量(A7℃,W41℃) | 15.5kW |
额定制热输入功率/电流 | 4.45kW/8.8A |
额定制冷量(A35℃,W7℃) | 12.6kW |
额定制冷输入功率/电流 | 4.5kW/9A |
最大输入功率/电流 | 6.3kW/11.2A |
循环水流量 | 3.353m³/h |
名义制热/额定制冷COP | 2.27/2.8 |
IPLV(H)/IPLVO | 2.7/3.0 |
制冷剂/注入量 | R22/2.8kg |
高/底压侧最大工作压力 | 3.0MPa |
热交换器最大工作压力 | 3.0MPa |
排气/吸气侧允许工作过压 | 3.0/0.7MPa |
热交换器水侧最大工作压力 | 3.0MPa |
水侧压力损失 | ≤75kpa |
机组噪声 | ≤58dB(A) |
防触电保护类别 | I类 |
防水等级 | IPX4 |
水管接口规格 | G1"内牙 |
机组外形尺寸 | 750*750*1070mm |
适用环境温度 | —25—43℃ |
变频超低温空气源热泵和普通空气源热泵核心对比:
变频超低温热泵 | 普通空气源热泵 |
制热的运行范围:-35℃~20℃ | 制热的运行范围:-25℃~25℃ |
超高的出水温度 出水温度高达65℃,适用于传统的暖气片加热。 | 出水温度高度65℃,在低温环境下制热能量开始衰减。 |
超高能效比国标制热工况能效比达到3.8,在保证制热高能效的同时,其制冷能效达到3.1以上。 | 制热工况能效比一般在2.1之间。 |
一机两用冷暖兼具,可外接暖气片,降低初投资 | 不能外接暖气片使用 |
变频超低空气源热泵具有什么特点:
1、变频超低温空气源热泵更节能,比电采暖节能60%以上,比燃气节能40%以上
2、多机并联互为备用,当一台机器发生临时故障停机时,可以保证系统低温运行,不出现冻裂风险。
2、变频超低温空气源热泵舒适性强,制热不干燥、制冷不伤身(杜绝空调病)
3、室内自然媒介,无毒、无害、无辐射,变频超低温空气源热泵让家更宜居
4、变频超低温空气源热泵采用分体式结构设计,防冻更有效,大幅度降低冬季气温较低导致机器水管,板换冻裂的问题出现。
5、超宽制热范围,变频超低温空气源热泵可在零下35度的低温环境下高效制热。
6、变频超低温空气源热泵供热时间灵活,供暖温度自由掌控
7、变频超低温空气源热泵设计寿命长,15~20年超长寿命
8、变频超低温空气源热泵安全性高,水电分离、无燃烧,让家更安全
变频超低温空气源热泵是一种高效节能、安全、环保的高科技热水设备,解决了普通空气能在寒冷的环境下稳定性差、结霜、制热量不足、少电量大等的技术瓶颈,变频超低温空气源热泵为极寒地区提供舒适供暖环境、夏天制冷及制取生活热水使用。
返回
顶部